Beste Reisezeit für Vancouver
Wählen Sie einen Monat oder sagen Sie uns, was Ihnen am wichtigsten ist, und wir zeigen Ihnen, was Sie erwartet — Walbeobachtung, Skifahren, Kirschblüten, Wetter und Besucherandrang.
Was Sie erwartet
Vancouver-Saisonkalender
| Month | Season | Avg high | Whale watching | Whistler skiing | Cherry blossoms |
|---|---|---|---|---|---|
| January | Nebensaison (ruhig) | 7°C | — | Peak season | — |
| February | Nebensaison (ruhig) | 8°C | — | Peak (Family Day busy) | — |
| March | Nebensaison | 10°C | — | Good (spring skiing) | Late bloomers possible |
| April | Nebensaison | 13°C | Season starts | Winding down | Peak ~Apr 5–15 |
| May | Nebensaison | 16°C | Orcas building | Mostly closed | — |
| June | Hochsaison | 19°C | Orcas peak begins | Closed | — |
| July | Hochsaison | 22°C | Orcas + humpbacks | Closed | — |
| August | Hochsaison | 23°C | Orcas + humpbacks | Closed | — |
| September | Hochsaison | 20°C | Humpbacks peak | Closed | — |
| October | Nebensaison | 15°C | Humpbacks tapering | Closed | — |
| November | Nebensaison (ruhig) | 9°C | — | Season opens (late Nov) | — |
| December | Nebensaison (ruhig) | 6°C | — | Peak (holidays busy) | — |
Wann sollten Sie Vancouver besuchen?
Juni bis August ist Hochsaison — das wärmste, trockenste Wetter und die besten Chancen auf Orca- und Buckelwal-Sichtungen, aber auch die höchsten Hotelpreise und die belebtesten Wanderwege. September und Oktober sind für viele Reisende der Sweet Spot: Buckelwale sind noch aktiv, der Andrang lässt nach und die Preise sinken, auch wenn Regen wahrscheinlicher wird. Die Skisaison in Whistler läuft im Allgemeinen von November bis Mai, mit Höhepunkten über die Winterferien und im Februar–März. Die Kirschblüte dauert nur kurz, etwa vom 5. bis 15. April — prüfen Sie die VCBFest-Blütekarte näher am Termin.